会社概要
- 株式会社 ベスト
- 会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社ベスト |
---|---|
設立 | 2018年11月 |
資本金 | 300万円 |
代表取締役 | 茂木 基明 |
従業員 | 28名 |
所在地(本社) | 〒134-0015 東京都江戸川区西瑞江4-14-8 TSMビル2F |
電話番号(本社) | 03-5879-3101 |
FAX番号(本社) | 03-5879-3102 |
メールアドレス |
設備紹介
保有設備一覧
製作・取付・修復用設備 | 台数 |
---|---|
本縫いミシン | 10台 |
ロックミシン | 1台 |
洗濯ネーム発行機 | 1台 |
タグ発行機 | 1台 |
汚れ落としスプレーガン(バキューム付) | 2台 |
検品・検針用設備 | 台数 |
---|---|
X線検査機(2方向透過式) | 1台 |
ローラー検針機 | 2台 |
ハンディ検針機 | 2台 |
LED蛍光灯付き検品テーブル | 18台 |
作業別生産量一覧
作業分類 | 作業内容 | 生産量 |
---|---|---|
検品作業 (縫製のほつれ、痛み、汚れ、破損等の検出) |
軽衣料(ブラウス、肌着、靴下など)外観検品 | 2,000~5,000/日 |
重衣料(コート、ワンピース、スーツなど)外観検品 | 500~3,000/日 | |
靴・バッグ外観検品 | 1,000~5,000/日 | |
検針作業 (マチ針、ミシン針等危険物の検出) |
軽衣料X線検針 | 3,000~8,000/日 |
重衣料X線検針 | 2,000~5,000/日 | |
靴・バッグX線検針 | 3,000~8,000/日 | |
ローラー検針 | 5,000~20,000/日 | |
ネーム取付作業 (織りネーム、脇ネーム、洗濯ネーム等の取付) |
1辺縫いでの取付 | 2,000~5,000/日 |
両脇縫いでの取付 | 1,000~3,000/日 | |
四方縫いでの取付 | 500~1,500/日 | |
裏地付け商品への取付 | 200~1,000/日 | |
手付け | 300~1,000/日 | |
袋詰め作業 | 軽衣料たたみ袋詰め | 3,000~5,000/日 |
沿革
平成30年11月19日 | 株式会社ベスト 設立 |
---|---|
平成30年12月 | 本店移転 東京都江戸川区西瑞江4-14-8 TSMビル2F(100坪) |
平成31年1月 | 創業開始 |
平成31年1月 | X線異物検査装置 1台 |
平成31年1月 | ローラ検査機 1台 |
平成31年2月 | 東京中小事業協同組合 組合加入 |
令和元年5月 | 第2センター開設 東京都江戸川区江戸川6-36-43 河内屋ビル1F(42坪) |
令和元年6月 | ローラ検査機 1台追加 |
令和元年8月 | 第3事業所開設 東京都江戸川区西瑞江4-14-8 TSMビル4F(13坪) |
令和元年10月 | 第1期決算 |
令和2年3月 | 新車導入 日野自動車 デュトロ トラック アルミバン 特別注文 ハンガー車 最大積載量3000㎏ |
令和2年4月 | 東京商工会議所江戸川支部 会員加入 |
令和2年7月 |
スズキ EVERY 軽自動車 バンタイプ 購入 第2センター統合 |
令和2年10月 | 第2期決算 |
令和3年2月 | 全省庁統一資格 取得 |
令和3年5月 |
事業部 新設 業務改革
|
令和3年10月 | 第3期決算 |
お問い合わせ
少数の縫製作業からでも承ります。まずはお気軽にご相談下さい。
お電話でのお問い合わせ
TEL:03-5879-3101
受付時間: 9:00 ~ 17:30(土日祝日を除く)